Тестовая страница
Стоимость планового ТО Peugeot
Выберите подходящий пробег чтобы узнать регламент и цены на ТО
- ТО-15 000
- ТО-30 000
- ТО-45 000
- ТО-60 000
- ТО-75 000
- ТО-90 000
- ТО-105 000
- ТО-120 000
- ТО-135 000
- ТО-150 000
- ТО-165 000
- ТО-180 000
- ТО-195 000
- ТО-210 000
ТО-15 000 км | Цена |
Замена масла ДВС | от 500 Р |
Фильтр воздушный - замена | от 300 Р |
Фильтр салонный - замена | от 300 Р |
Общая стоимость работ по ТО-15 000 км | от 1 100р |
ТО-30 000 км | Цена |
Замена масла ДВС | от 500 Р |
Фильтр воздушный - замена | от 300 Р |
Фильтр салонный - замена | от 300 Р |
Свечи зажигания - замена | от 500 Р |
Общая стоимость работ по ТО-30 000 | от 1 600р |
ТО-45 000 км | Цена |
Замена масла ДВС | от 500 Р |
Фильтр воздушный - замена | от 300 Р |
Фильтр салонный - замена | от 300 Р |
Свечи зажигания - замена | от 500 Р |
Общая стоимость работ по ТО-45 000 | от 1 600р |
ТО-60 000 км | Цена |
Замена масла ДВС | от 500 Р |
Фильтр воздушный - замена | от 300 Р |
Фильтр салонный - замена | от 300 Р |
Свечи зажигания - замена | от 500 Р |
Жидкость тормозная - замена | от 1300 Р |
Общая стоимость работ по ТО-60 000 | от 2 900р |
ТО-75 000 км | Цена |
Замена масла ДВС | от 500 Р |
Фильтр воздушный - замена | от 300 Р |
Фильтр салонный - замена | от 300 Р |
Свечи зажигания - проверка | от 500 Р |
Общая стоимость работ по ТО-75 000 | от 1 600р |
ТО-90 000 км | Цена |
Замена масла ДВС | от 500 Р |
Фильтр воздушный - замена | от 300 Р |
Фильтр салонный - замена | от 300 Р |
Свечи зажигания - замена | от 500 Р |
Масло АКПП - замена | от 1750 Р |
Фильтр АКПП - замена | от 500 Р |
Жидкость тормозная - замена | от 1300 Р |
Общая стоимость ТО-90 000 | от 5 150р |
ТО-105 000 км | Цена |
Замена масла ДВС | от 500 Р |
Фильтр салонный - замена | от 300 Р |
Фильтр воздушный - замена | от 300 Р |
Диагностика тормозной системы | от 500 Р |
Общая стоимость работ по ТО-105 000 | от 1 600р |
ТО-120 000 км | Цена |
Замена масла ДВС | от 500 Р |
Фильтр воздушный - замена | от 300 Р |
Фильтр салонный - замена | от 300 Р |
Свечи зажигания - замена | от 500 Р |
Фильтр топливный - замена | от 800 Р |
Масло МКПП- замена | от 450 Р |
Общая стоимость работ по ТО-120 000 | от 2 850р |
ТО-135 000 км | Цена |
Замена масла ДВС | от 500 Р |
Фильтр воздушный - замена | от 300 Р |
Фильтр салонный - замена | от 300 Р |
Свечи зажигания - замена | от 500 Р |
Жидкость тормозная - замена | от 1300 Р |
Общая стоимость работ по ТО-135 000 | от 2 900р |
ТО-150 000 км | Цена |
Замена масла ДВС | от 500 Р |
Фильтр воздушный - замена | от 300 Р |
Фильтр салонный - замена | от 300 Р |
Свечи зажигания - замена | от 500 Р |
Общая стоимость работ по ТО-150 000 | от 1 600р |
ТО-165 000 км | Цена |
Замена масла ДВС | от 500 Р |
Фильтр воздушный - замена | от 300 Р |
Фильтр салонный - замена | от 300 Р |
Свечи зажигания - замена | от 500 Р |
Общая стоимость работ по ТО-165 000 | от 1 600р |
ТО-180 000 км | Цена |
Замена масла ДВС | от 500 Р |
Фильтр воздушный - замена | от 300 Р |
Фильтр салонный - замена | от 300 Р |
Масло АКПП - замена | от 1750 Р |
Фильтр АКПП - замена | от 500 Р |
Свечи зажигания - замена | от 500 Р |
Жидкость тормозная - замена | от 1300 Р |
Общая стоимость работ по ТО-180 000 | от 5 150р |
ТО-195 000 км | Цена |
Замена масла ДВС | от 500 Р |
Фильтр воздушный - замена | от 300 Р |
Фильтр салонный - замена | от 300 Р |
Свечи зажигания - замена | от 500 Р |
Общая стоимость работ по ТО-195 000 | от 1 600р |
ТО-210 000 км | Цена |
Замена масла ДВС | от 500 Р |
Фильтр воздушный - замена | от 300 Р |
Фильтр салонный - замена | от 300 Р |
Свечи зажигания - замена | от 500 Р |
Общая стоимость работ по ТО-210 000 | от 1 600р |
Указаны обязательные регламентные работы, в зависимости от марки и технических особенностей автомобиля список работ и стоимость могут меняться